Диаметр, мм | H, мм | Толщина стенки, мм | Масса, кг |
80 | 70 | 0,5 | 0,09 |
90 | 70 | 0,5 | 0,10 |
100 | 70 | 0,5 | 0,12 |
110 | 70 | 0,5 | 0,14 |
115 | 70 | 0,5 | 0,14 |
120 | 70 | 0,5 | 0,15 |
125 | 70 | 0,5 | 0,16 |
130 | 70 | 0,5 | 0,17 |
135 | 70 | 0,5 | 0,18 |
140 | 70 | 0,5 | 0,19 |
150 | 70 | 0,5 | 0,20 |
160 | 70 | 0,5 | 0,22 |
180 | 70 | 0,5 | 0,26 |
200 | 70 | 0,5 | 0,30 |
210 | 70 | 0,5 | 0,33 |
220 | 70 | 0,5 | 0,33 |
250 | 70 | 0,5 | 0,42 |
280 | 70 | 0,5 | 0,49 |
300 | 70 | 0,5 | 0,55 |
Заглушка внутренняя предназначена для обеспечения доступа к техническому обслуживанию стального дымохода (для осмотра, очистки от сажи, слива конденсата).