Труба длиной L=0,25 м
Диаметр, мм | H,мм | Стенка,мм | Масса, кг |
80 | 0,5 | 195 | 0,27 |
100 | 0,5/0,8 | 195 | 0,32/0,61 |
110 | 0,5/0,8 | 195 | 0,36/0,68 |
115 | 0,5/0,8 | 195 | 0,37/0,70 |
120 | 0,5/0,8 | 195 | 0,39/0,74 |
125 | 0,5/0,8 | 195 | - |
130 | 0,5/0,8 | 195 | 0,42/0,80 |
135 | 0,5/0,8 | 195 | 0,43/0,82 |
140 | 0,5/0,8 | 195 | 0,45/0,86 |
150 | 0,5/0,8 | 195 | 0,48/0,91 |
160 | 0,5/0,8 | 195 | 0,51/0,97 |
180 | 0,5/0,8 | 195 | 0,58/1,10 |
200 | 0,5/0,8 | 245 | 0,64/1,22 |
220 | 0,5/0,8 | 245 | 0,71/1,35 |
250 | 0,5/0,8 | 245 | 0,80/1,52 |
280 | 0,5/0,8 | 245 | 0,90/1,71 |
300 | 0,5/0,8 | 245 | 0,96/1,82 |
Труба длиной L=0,5 м
Диаметр, мм | H,мм | Стенка,мм | Масса, кг |
80 | 0,5 | 445 | 0,54 |
100 | 0,5/0,8 | 445 | 0,64/1,22 |
110 | 0,5/0,8 | 445 | 0,72/1,37 |
115 | 0,5/0,8 | 445 | 0,74/1,41 |
120 | 0,5/0,8 | 445 | 0,78/1,49 |
125 | 0,5/0,8 | 445 | - |
130 | 0,5/0,8 | 445 | 0,84/1,60 |
135 | 0,5/0,8 | 445 | 0,86/1,63 |
140 | 0,5/0,8 | 445 | 0,90/1,71 |
150 | 0,5/0,8 | 445 | 0,97/1,84 |
160 | 0,5/0,8 | 445 | 1,03/1,96 |
180 | 0,5/0,8 | 445 | 1,17/2,22 |
200 | 0,5/0,8 | 445 | 1,29/2,45 |
220 | 0,5/0,8 | 445 | 1,43/2,72 |
250 | 0,5/0,8 | 445 | 1,61/3,06 |
280 | 0,5/0,8 | 445 | 1,81/3,44 |
300 | 0,5/0,8 | 445 | 1,93/3,67 |
Труба длиной L=1 м
Диаметр, мм | H,мм | Стенка,мм | Масса, кг |
80 | 0,5 | 945 | 1,08 |
100 | 0,5/0,8 | 945 | 1,28/2,43 |
110 | 0,5/0,8 | 945 | 1,44/2,74 |
115 | 0,5/0,8 | 945 | 1,48/2,81 |
Трубы являются основным элементом дымоходной системы. Выпускаются длинами 0,25 м, 0,5 м и 1 м. Благодаря легирующим элементам, являются химически и коррозионно стойкими к внешним факторам. Соединяются друг с другом по раструбной системе.