Диаметр, мм | H,мм | Стенка,мм | Масса, кг |
80 | 0,5 | 195 | 0,30/0,56 |
100 | 0,5/0,8 | 195 | 0,38/0,70 |
110 | 0,5/0,8 | 195 | 0,42/0,77 |
115 | 0,5/0,8 | 195 | 0,45/0,82 |
120 | 0,5/0,8 | 195 | 0,46/0,84 |
125 | 0,5/0,8 | 195 | - |
130 | 0,5/0,8 | 195 | 0,51/0,92 |
135 | 0,5/0,8 | 195 | 0,54/0,97 |
140 | 0,5/0,8 | 195 | 0,56/1,01 |
150 | 0,5/0,8 | 195 | 0,61/1,09 |
160 | 0,5/0,8 | 195 | 0,66/1,17 |
180 | 0,5/0,8 | 195 | 0,88/1,57 |
200 | 0,5/0,8 | 245 | 1,00/1,76 |
220 | 0,5/0,8 | 245 | 1,13/1,97 |
250 | 0,5/0,8 | 245 | 1,33/2,28 |
280 | 0,5/0,8 | 245 | 1,55/2,62 |
300 | 0,5/0,8 | 245 | 1,69/2,83 |
Шибер поворотный служит для регулирования тяги в дымоходе. Имеет поворотную заслонку, изменяющую площадь внутреннего сечения. Монтируется в дымоходы отопительных и банных печей, а так же каминов для удержания тепла после протопки.