Сэндвич тройник 90 град.
О товаре
Сэндвич тройник 90 град. Материал AISI 430(0,5 мм) и AISI 439(0,8 мм).
d, мм | D, мм |
L, мм |
H, мм |
B, мм |
Тол- щина, мм |
Масса 0,5/0,8, кг |
80 | 160 | 195 | 345 | 145 | 0,5 | 2,40/- |
100 | 200 | 240 | 435 | 190 | 0,5/0,8 | 4,00/4,85 |
110 | 200 | 240 | 435 | 190 | 0,5/0,8 | 3,90/4,90 |
115 | 200 | 240 | 435 | 190 | 0,5/0,8 | 3,90/4,90 |
120 | 200 | 240 | 435 | 190 | 0,5/0,8 | 3,90/4,90 |
130 | 200 | 240 | 435 | 190 | 0,5/0,8 | 3,80/4,25 |
135 | 200 | - | - | - | 0,5/0,8 | -/- |
140 | 210 | 240 | 435 | 190 | 0,5/0,8 | 4,00/5,20 |
150 | 210 | 240 | 435 | 190 | 0,5/0,8 | 3,90/5,15 |
150 | 250 | 245 | 435 | 190 | 0,5/0,8 | 5,30/6,50 |
160 | 250 | 245 | 435 | 190 | 0,5/0,8 | 5,15/6,45 |
180 | 280 | 240 | 435 | 190 | 0,5/0,8 | 5,90/7,25 |
200 | 280 | 240 | 435 | 190 | 0,5/0,8 | 5,50/9,75 |
220 | 300 | 300 | 545 | 245 | 0,5/0,8 | 7,60/9,75 |
250 | 350 | 300 | 545 | 245 | 0,5/0,8 | 9,00/11,35 |
300 | 400 | 300 | 545 | 245 | 0,5/0,8 | 10,25/10,90 |
Сэндвич тройник 90 град. Материал AISI 430(0,5мм+оцинк. сталь), AISI 439(0,8мм+оцинк. сталь).
d, мм | D, мм |
L, мм |
H, мм |
B, мм |
Тол- щина, мм |
Масса 0,5/0,8, кг |
Цена (0,5/0,8мм), руб. |
100 | 200 | 240 | 435 | 190 | 0,5/0,8 | 4,00/4,85 | 1320/1635 |
110 | 200 | 240 | 435 | 190 | 0,5/0,8 | 3,90/4,90 | 1320/1635 |
115 | 200 | 240 | 435 | 190 | 0,5/0,8 | 3,90/4,90 | 1335/1665 |
120 | 200 | 240 | 435 | 190 | 0,5/0,8 | 3,90/4,90 | 1355/1690 |
130 | 200 | 240 | 435 | 190 | 0,5/0,8 | 3,80/4,25 | 1385/1750 |
135 | 200 | - | - | - | 0,5/0,8 | -/- | 1415/- |
140 | 210 | 240 | 435 | 190 | 0,5/0,8 |