Сэндвич колено используется для изменения направления дымохода. Имеются колена толщиной 0,5 мм из стали AISI 430 и толщиной 0,8 мм из стали AISI 439. Конструкция колена представляет собой две трубы: внутреннюю и внешнюю, которые разделены между собой слоем теплоизоляционного материала (базальтовая минеральная вата). Внутренние трубы изготовлены из нержавеющей стали AISI 430 и AISI 439 (в зависимости от толщины стенки), что позволяет воспринимать высокие тепловые нагрузки. Внешние трубы сэндвич колена могут изготавливаться из оцинкованной стали.
Сэндвич колено 135 град. Материал AISI 430(0,5 мм) и AISI 439(0,8 мм).
d, мм | D, мм | H, мм | L, мм | G, мм | B, мм | Тол- щина, мм | Масса 0,5/0,8, кг |
80 | 160 | 182 | 53 | 92 | 166 | 0,5 | 1,19/- |
100 | 200 | 214 | 66 | 105 | 197 | 0,5/0,8 | 1,80/2,20 |
110 | 200 | 214 | 66 | 105 | 197 | 0,5/0,8 | 1,80/2,23 |
115 | 200 | 214 | 66 | 105 | 197 | 0,5/0,8 | 1,80/2,24 |
120 | 200 | 214 | 66 | 105 | 197 | 0,5/0,8 | 1,80/2,24 |
130 | 200 | 214 | 66 | 105 | 197 | 0,5/0,8 | 1,77/2,28 |
135 | 200 | - | - | - | - | 0,5/0,8 | - |
140 | 210 | 233 | 74 | 113 | 217 | 0,5/0,8 | 2,03/2,63 |
150 | 210 | 233 | 74 | 113 | 217 | 0,5/0,8 | 2,00/2,64 |
150 | 250 | 233 | 74 | 113 | 217 | 0,5/0,8 | 2,61/3,26 |
160 | 250 | 233 | 74 | 113 | 217 | 0,5/0,8 | 2,57/3,26 |
180 | 280 | 242 | 77 | 116 | 226 | 0,5/0,8 | 3,09/3,88 |
200 | 280 | 242 | 77 | 116 | 226 | 0,5/0,8 | 3,00/3,85 |
220 | 300 | 242 | 77 | 116 | 226 | 0,5/0,8 | 3,27/4,17 |
250 | 350 | 267 | 88 | 127 | 250 | 0,5/0,8 | 4,40/5,55 |
300 | 400 | 284 | 95 | 134 | 268 | 0,5/0,8 | 5,41/6,90 |
Сэндвич колено 135 град. Материал AISI 430(0,5мм+оцинк. сталь), AISI 439(0,8мм+оцинк. сталь).
d, мм | D, мм | H, мм | L, мм | G, мм | B, мм | Тол- щина, мм | Масса 0,5/0,8, кг | Цена (0,5/0,8мм), руб. |
80 | 160 | 182 | 53 | 92 | 166 | 0,5 | 1,19/- | 940 |
100 | 200 | 214 | 66 | 105 | 197 | 0,5/0,8 | 1,80/2,20 | 940/1070 |
110 | 200 | 214 | 66 | 105 | 197 | 0,5/0,8 | 1,80/2,23 | 940/1070 |
115 | 200 | 214 | 66 | 105 | 197 | 0,5/0,8 | 1,80/2,24 | 960/1100 |
120 | 200 | 214 | 66 | 105 |