Крышная разделка
О товаре
Материал - сталь AISI 430
Диаметр, мм | Стенка, мм |
D, мм | A,мм |
B, мм |
Масса, кг |
80 | 0,5 | 82 | 417 | 348 | 0,76 |
100 | 0,5 | 102 | 600 | 500 | 1,59 |
110 | 0,5 | 112 | 600 | 500 | 1,58 |
115 | 0,5 | 117 | 600 | 500 | 1,58 |
120 | 0,5 | 122 | 600 | 500 | 1,57 |
130 | 0,5 | 132 | 700 | 600 | 2,13 |
135 | 0,5 | 137 | 700 | 600 | 2,12 |
140 | 0,5 | 142 | 700 | 600 | 2,11 |
150 | 0,5 | 152 | 700 | 600 | 2,10 |
160 | 0,5 | 162 | 700 | 600 | 2,09 |
180 | 0,5 | 182 | 700 | 600 | 2,13 |
200 | 0,5 | 202 | 833 | 625 | 2,67 |
210 | 0,5 | 212 | 833 | 625 | 2,66 |
220 | 0,5 | 222 | 833 | 625 | 2,66 |
250 | 0,5 | 252 | 833 | 625 | 3,34 |
280 | 0,5 | 282 | 1000 | 810 | 4,12 |
300 | 0,5 | 302 | 1000 | 810 | 4,05 |
350 | 0,5 | 352 | 1200 | 1000 | 5,79 |
400 | 0,5 | 402 | 1200 | 1000 | 6 |
Материал - сталь оцинкованная
Диаметр, мм | Цена, руб. |
130 | 780 |
200 | 900 |
210 | 900 |
250 | 1140 |
280 | 1140 |
350 | 1600 |
400 | 1600 |