Диаметр, мм | Стенка, мм | L, мм | H, мм | Масса, кг |
80 | 0,5 | 125 | 93 | 0,25 |
100 | 0,5/0,8 | 161 | 106 | 0,37/0,59 |
110 | 0,5/0,8 | 166 | 111 | 0,42/0,67 |
115 | 0,5/0,8 | 169 | 114 | 0,45/0,72 |
120 | 0,5/0,8 | 171 | 116 | 0,47/0,75 |
130 | 0,5/0,8 | 176 | 121 | 0,53/0,85 |
135 | 0,5/0,8 | 179 | 124 | 0,55/0,88 |
140 | 0,5/0,8 | 181 | 126 | 0,58/0,93 |
150 | 0,5/0,8 | 186 | 131 | 0,64/1,02 |
160 | 0,5/0,8 | 191 | 136 | 0,69/1,1 |
180 | 0,5/0,8 | 221 | 166 | 0,91/1,46 |
200 | 0,5/0,8 | 231 | 176 | 1,05/1,68 |
220 | 0,5/0,8 | 241 | 186 | 1,20/1,92 |
250 | 0,5/0,8 | 256 | 201 | 1,44/2,30 |
280 | 0,5/0,8 | 271 | 216 | 1,70/2,72 |
300 | 0,5/0,8 | 281 | 226 | 1,88/3,01 |
Колено предназначено 900 трехсекционное предназначено для изменения направления дымохода при его сборке.