Диаметр, мм | Стенка, мм | L, мм | H, мм | Масса, кг |
80 | 0,5 | 127 | 92 | 0,25 |
90 | 0,5 | 127 | 92 | - |
100 | 0,5 | 147 | 92 | 0,36/0,58 |
110 | 0,5/0,8 | 152 | 97 | 0,41/0,66 |
115 | 0,5/0,8 | 154 | 99 | 0,43/0,69 |
120 | 0,5/0,8 | 157 | 102 | 0,46/0,74 |
125 | 0,5/0,8 | 157 | 102 | - |
130 | 0,5/0,8 | 162 | 107 | 0,51/0,82 |
135 | 0,5/0,8 | 164 | 109 | 0,53/0,85 |
140 | 0,5/0,8 | 167 | 112 | 0,56/0,90 |
150 | 0,5/0,8 | 172 | 117 | 0,61/0,98 |
160 | 0,5/0,8 | 177 | 122 | 0,67/1,07 |
180 | 0,5/0,8 | 237 | 182 | 1/1,06 |
200 | 0,5/0,8 | 257 | 202 | 1,29/2,06 |
250 | 0,5/0,8 | 272 | 217 | 1,54/2,46 |
280 | 0,5/0,8 | 287 | 232 | 1,79/2,86 |
300 | 0,5/0,8 | 297 | 242 | 1,97/3,15 |
Колено предназначено для изменения направления дымохода при его сборке.