Диаметр, мм | Стенка, мм | L, мм | H, мм | G, мм | B, мм | Масса, кг |
80 | 0,5 | 61 | 98 | 26 | 112 | 0,18 |
100 | 0,5/0,8 | 71 | 112 | 29 | 130 | 0,26/0,52 |
110 | 0,5/0,8 | 73 | 115 | 30 | 133 | 0,29/0,58 |
115 | 0,5/0,8 | 73 | 117 | 31 | 135 | 0,30/0,60 |
120 | 0,5/0,8 | 74 | 119 | 32 | 137 | 0,32/0,64 |
130 | 0,5/0,8 | 76 | 123 | 33 | 140 | 0,35/0,70 |
135 | 0,5/0,8 | 76 | 124 | 34 | 142 | 0,38/0,61 |
140 | 0,5/0,8 | 77 | 126 | 35 | 144 | 0,39/0,78 |
150 | 0,5/0,8 | 79 | 130 | 36 | 147 | 0,42/0,84 |
160 | 0,5/0,8 | 80 | 133 | 38 | 151 | 0,46/0,92 |
180 | 0,5/0,8 | 90 | 167 | 55 | 182 | 0,60/1,20 |
200 | 0,5/0,8 | 93 | 174 | 58 | 189 | 0,69/1,36 |
220 | 0,5/0,8 | 96 | 181 | 61 | 196 | 0,79/1,58 |
250 | 0,5/0,8 | 100 | 192 | 65 | 207 | 0,93/1,86 |
280 | 0,5/0,8 | 105 | 203 | 69 | 217 | 1,08/2,16 |
300 | 0,5/0,8 | 108 | 210 | 72 | 224 | 1,19/2,38 |
Колено под 45o двухсекционное предназначено для изменения направления дымохода при его сборке.