Диаметр, мм | Стенка, мм | L, мм | H, мм | G, мм | B, мм | Масса, кг |
80 | 0,5 | 68 | 104 | 26 | 124 | 0,19 |
90 | 0,5 | 68 | 104 | 26 | 124 | - |
100 | 0,5/0,8 | 70 | 110 | 30 | 129 | 0,27/0,43 |
110 | 0,5/0,8 | 71 | 113 | 31 | 131 | 0,3/0,48 |
115 | 0,5/0,8 | 71 | 115 | 32 | 132 | 0,31/0,5 |
120 | 0,5/0,8 | 73 | 117 | 32 | 133 | 0,33/0,53 |
125 | 0,5/0,8 | 73 | 117 | 32 | 133 | - |
130 | 0,5/0,8 | 73 | 120 | 34 | 136 | 0,36/0,58 |
135 | 0,5/0,8 | 74 | 122 | 34 | 138 | 0,38/0,61 |
140 | 0,5/0,8 | 74 | 124 | 35 | 140 | 0,4/0,64 |
150 | 0,5/0,8 | 76 | 128 | 37 | 144 | 0,43/0,69 |
160 | 0,5/0,8 | 77 | 131 | 38 | 147 | 0,47/0,75 |
180 | 0,5/0,8 | 107 | 204 | 68 | 220 | 0,72/1,15 |
200 | 0,5/0,8 | 110 | 211 | 71 | 227 | 0,82/1,31 |
220 | 0,5/0,8 | 113 | 218 | 74 | 234 | 0,91/1,46 |
250 | 0,5/0,8 | 117 | 228 | 78 | 244 | 1,07/1,71 |
280 | 0,5/0,8 | 121 | 238 | 82 | 254 | 1,19/1,9 |
300 | 0,5/0,8 | 124 | 245 | 85 | 261 | 1,3/2,08 |
Колено предназначено для изменения направления дымохода при его сборке.