Хомут обжимной
О товаре
Материал - сталь AISI 430
Диаметр, мм | Стенка, мм |
Масса, кг |
80 | 0,5 | 0,05 |
90 | 0,5 | 0,05 |
100 | 0,5 | 0,06 |
110 | 0,5 | 0,06 |
115 | 0,5 | 0,06 |
120 | 0,5 | 0,07 |
130 | 0,5 | 0,07 |
135 | 0,5 | 0,07 |
140 | 0,5 | 0,07 |
150 | 0,5 | 0,08 |
160 | 0,5 | 0,08 |
180 | 0,5 | 0,09 |
200 | 0,5 | 0,10 |
210 | 0,5 | 0,10 |
220 | 0,5 | 0,11 |
250 | 0,5 | 0,12 |
280 | 0,5 | 0,13 |
300 | 0,5 | 0,13 |
350 | 0,5 | 0,15 |
400 | 0,5 | 0,17 |
Материал - сталь оцинкованная
Диаметр, мм | Стенка, мм |
Цена, руб. |
197 | 0,5 | 95 |
210 | 0,5 | 100 |
250 | 0,5 | 105 |
300 | 0,5 | 125 |
350 | 0,5 | 130 |
400 | 0,5 | 140 |