Тройник-К 90 град.
Диаметр, мм | Стенка,мм | a, мм | h, мм | l, мм | l1, мм |
80 | 0,5 | 50 | 200 | 73 | 75 |
100 | 0,5 | 50 | 200 | 73 | 75 |
110 | 0,5 | 50 | 280 | 112 | 115 |
120 | 0,5 | 50 | 280 | 112 | 115 |
130 | 0,5 | 50 | 280 | 112 | 115 |
135 | 0,5 | 50 | 280 | 112 | 115 |
140 | 0,5 | 50 | 280 | 112 | 115 |
150 | 0,5 | 50 | 280 | 112 | 115 |
160 | 0,5 | 50 | 280 | 112 | 115 |
180 | 0,5 | 50 | 350 | 147 | 150 |
200 | 0,5 | 50 | 350 | 147 | 150 |
220 | 0,5 | 50 | 350 | 147 | 150 |
250 | 0,5 | 50 | 430 | 193 | 195 |
280 | 0,5 | 50 | 430 | 193 | 195 |
300 | 0,5 | 50 | 430 | 193 | 195 |
100 | 0,8 | - | - | - | - |
110 | 0,8 | - | - | - | - |
115 | 0,8 | - | - | - | - |
120 | 0,8 | - | - | - | - |
130 | 0,8 | - | - | - | - |
135 | 0,8 | - | - | - | - |
140 | 0,8 | - | - | - | - |
150 | 0,8 | - | - | - | - |
160 | 0,8 | - | - | - | - |
180 | 0,8 | - | - | - | - |
200 | 0,8 | - | - | - | - |
220 | 0,8 | - | - | - | - |
250 | 0,8 | - | - | - | - |
280 | 0,8 | - | - | - | - |
300 | 0,8 | - | - | - | - |
Тройник предназначен для изменения направления дымохода, а также выполняет функцию очистного устройства. Устанавливается в местах состыковки ТГА и дымохода.